Productbeschrijving
Ubbink Elimax Fonteinpomp
Merk: Ubbink Garden
De fonteinpomp is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Zie hieronder voor de verschillende uitvoeringen.
Type | Voltage | Watt | Opvoerhoogte | Aansluiting | Capaciteit |
Elimax 500 Fonteinpomp | 230 V. | 11 | max. 1.25 meter | ½” uitgang met binnendraad | max. 700 liter per uur |
Elimax 1000 Fonteinpomp | 230 V. | 15 | max. 1.45 meter | ½” uitgang met binnendraad | max. 1200 liter per uur |
Elimax 1500 Fonteinpomp | 230 V. | 20 | max. 1.85 meter | ½” uitgang met binnendraad | max. 1500 liter per uur |
Elimax 2000 Fonteinpomp | 230 V. | 35 | max. 2.20 meter | ½” uitgang met binnendraad | max. 2200 liter per uur |
Elimax 2500 Fonteinpomp | 230 V. | 46 | max. 2.65 meter | ½” uitgang met binnendraad | max. 2550 liter per uur |
Elimax 4000 Fonteinpomp | 230 V. | 75 | max. 2.90 meter | 1” uitgang met binnendraad | max. 4100 liter per uur |
Elimax 6000 Fonteinpomp | 230 V. | 125 | max. 3.90 meter | 1” uitgang met binnendraad | max. 6100 liter per uur |
Elimax 9000 Fonteinpomp | 230 V. | 215 | max. 5.20 meter | 1” uitgang met binnendraad | max. 8800 liter per uur |
Klik op opties voor de gewenste uitvoering. Staat uw uitvoering er niet bij. Of heeft u andere vragen neem dan contact met ons op.